· Atik: Steel Strapping Tensioner
· Pou Sèvi ak: Steel Strapping
· Style: Feed Wheel
· Lwa Way: Manyèl
· Pwa: 2.4kg / 5.3 liv
· Maks. Kraze fòs: 5000kg
· Pou Strapping Lajè: 9 a 32mm / 3/8" a 1 1/4"
Espesifikasyon
Espesifikasyon Modèl | Lajè Belt | Epesè senti | Dimansyon (mm) | Pwa (KG) |
JPQ19 | 6mm ~ 19mm | 0.4mm-1.0mm | 265 × 65 × 150mm | 1.2kg |
JPQ25 | 19mm ~ 25mm | 0.6mm-1.2mm | 265 × 65 × 150mm | 1.3kg |
JPQ32 | 25mm ~ 32mm | 0.6mm-1.2mm | 300 × 85 × 165mm | 1.9kg |
JPQ40 | 32mm ~ 40mm | 0.6mm-1.2mm | 300 × 85 × 165mm | 2.0kg |
JPQ50 |
32mm ~ 50mm | 0.6mm-1.5mm | 310 × 105 × 167mm | 2.2kg |
JPQ19R | 6mm ~ 19mm | 0.4mm-1.0mm | 315 × 65 × 150mm | 1.35kg |
JPQ25R | 19mm ~ 25mm | 0.6mm-1.2mm | 315 × 65 × 150mm | 1.45kg |
JPQ32R | 25mm ~ 32mm | 0.6mm-1.2mm | 350 × 85 × 165mm | 2.2kg |
JPQ40R | 32mm ~ 40mm | 0.6mm-1.2mm | 350 × 85 × 165mm | 2.38kg |
JPQ50R | 32mm ~ 50mm | 0.6mm-1.5mm | 360 × 105 × 167mm | 2.6kg |
Pwodwi yo avèk CE, SGS, BV, ISO 9001 sètifika.
Anbalaj,Depo,Handlingak Transpò

Konpayi detay:





Baj popilè: kòd kòd machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, bon jan kalite, rabè, dernye, pri ki ba





